Pengawal Suhu Acuan
9 siri, air/minyak, 6–96KW, 120°C–350°C
Galeri Produk
Pengawal Suhu Acuan Jenis Air



Pengawal Suhu Acuan Jenis Minyak







Video Peralatan Sebenar
Spesifikasi Teknikal
| Siri | WMP / WMPP / WTP / WHP / WMD / OHP / OHPP / OTP / OTK / SCH |
| Media | Air (WMP/WTP/WMD, sehingga 180°C), Minyak (OHP/OTP/OTK, sehingga 350°C) |
| Julat Suhu | 120–180°C (Air) / 180–350°C (Minyak) |
| Kuasa Pemanasan | 6KW – 96KW |
| Pam | Grundfos (Denmark, Siri NB) |
| Ketepatan | ±1°C (Kawalan Omron PID) |
| Voltan | 220V / 380V / 415V / 440V, 3 Fasa (konfigurasi kilang) |
Aplikasi Lazim
- • Pemanas acuan untuk penekan sokongan permaidani
- • Kawalan suhu acuan mampatan penebat papan pemuka
- • Pengondisi acuan garis tuang busa PU
- • Alat termoform pelapik lengkok roda
- • Peraturan suhu acuan suntikan dan timbunan penggelek